Prosegue il resoconto del nostro portale “Valdarno 24” sul campionato di calcio amatori “I.Acconcia”, grazie ad un accordo sottoscritto con i vertici del movimento. Ecco il tabellino della 28esima giornata del campionato di calcio a 11.
Risultati XXVIII Giornata
Circolo S.Teresa | Pol. Il Ponte | 2 | 2 |
MCL Bucine | CA Benzina 78 | 0 | 1 |
San Leolino | AS Giglio | 5 | 7 |
MCL Montevarchi | ACD Neri | 1 | 3 |
GS Sereto | Malva | 0 | 1 |
Pietrapiana G.Verde | Lokomotive | 3 | 1 |
Levanella 86 | US Levanella 1978 | 2 | 1 |
Classifica
CA Benzina 78 | 62 |
Lokomotive | 61 |
San Leolino | 51 |
AS Giglio | 48 |
US Levanella 78 | 43 |
Circolo S.Teresa | 41 |
MCL Bucine | 37 |
ARCI Vacchereccia | 35 |
ACD Neri | 34 |
Pietrapiana G.Verde | 33 |
Malva | 27 |
Pol. Il Ponte | 26 |
GS Sereto | 19 |
Levanella 86 | 18 |
MCL Montevarchi | 3 |
Marcatori
Nome marcatore | Squadra | Reti |
Calosci Stefano | San Leolino | 30 |
Giunti Andrea | CA Benzina 78 | 17 |
Ermini Niccolo’ | CA Benzina 78 | 16 |
Lopez Dominguez | AS Giglio | 15 |
Bacci Emiliano | Lokomotive | 13 |
Grabovaj Orgest | CA Benzina 78 | 13 |
Marziali Simone | Lokomotive | 13 |
Melani Sergio | GS Sereto | 12 |
Le immagini di San Leolino-As Giglio e Pietrapiana-Lokomotive
Post Views: 8