Ecco i dati definitivi di affluenza in Valdarno alle elezioni politiche 2022.
AFFLUENZA % ORE 23
Comune di Bucine | 69,63 – Precedente 81,54 |
Comune di Castelfranco Piandiscò | 72,15 – Precedente 79,95 |
Comune di Cavriglia | 71,85 -Precedente 82,20 |
Comune di Figline Incisa Valdarno | 70,92 – Precedente 80,00 |
Comune di Laterina Pergine | 68,81 – Precedente 80,95 |
Comune di Loro Ciuffenna | 71,48 – Precedente 81,27 |
Comune di Montevarchi | 69,48 – Precedente 78,21 |
Comune di Reggello | 73,59 – Precedente 81,24 |
Comune di Rignano sull’Arno | 75,74 – Precedente 83,03 |
Comune di San Giovanni Valdarno | 70,48 – Precedente 80,04 |
Comune di Terranuova Bracciolini | 69,82 – Precedente 79,96 |
Post Views: 1