Prosegue il resoconto del nostro portale “Valdarno 24” sul campionato di calcio amatori “I.Acconcia”, grazie ad un accordo sottoscritto con i vertici del movimento. Ecco il tabellino della quattordicesima giornata del campionato di calcio a 11.
Risultati XIV Giornata
Circolo S.Teresa | CA Benzina 78 | 2 | 1 |
MCL Bucine | AS Giglio | 0 | 1 |
Arci Vacchereccia | ACD Neri | 4 | 0 |
San Leolino | GS Sereto | 3 | 2 |
MCL Montevarchi | Lokomotive | 0 | 2 |
Malva | US Levanella 1978 | 0 | 2 |
Pietrapiana G.Verde | Levanella 86 | 2 | 2 |
Classifica
Lokomotive | 32 |
San Leolino | 32 |
CA Benzina 78 | 26 |
US Levanella 1978 | 26 |
AS Giglio | 26 |
Arci Vacchereccia | 19 |
Pietrapiana G.Verde | 17 |
ACD Neri | 14 |
Circolo Santa Teresa14 | 14 |
Pol. Il Ponte | 13 |
MCL Bucine | 11 |
Malva | 10 |
Levanella 86 | 9 |
GS Sereto | 8 |
MCL Montevarchi | 4 |
Marcatori
Nome marcatore | Squadra | Reti |
Calosci Stefano | San Leolino | 18 |
Ermini Niccolò | CA Benzina 78 | 11 |
Bacci Emiliano | Lokomotive | 8 |
Cioni Alberto | Circolo S.Teresa | 7 |
Regoli Riccardo | San Leolino | 7 |
Jariju Ousman | AS Giglio | 6 |
Lopez Dominguez | AS Giglio | 6 |
Marziali Simone | Lokomotive | 6 |
Aliaj Xulian | Arci Vacchereccia | 5 |
Cicco Cristian | US Levanella 1978 | 5 |
Giunti Andrea | CA Benzina 1978 | 5 |
Giunti Mattia | Pietrapiana G.Verde | 5 |
Grabovaj Orgest | CA Benzina 1978 | 5 |
Melani Sergio | GS Sereto | 5 |
Picchianti Riccardo | Pietrapiana G.Verde | 5 |
Secciani Mirco | ACD Neri | 5 |
Boncompagni Matteo | Levanella 86 | 4 |
Buoncompagni Giacomo | MCL Bucine | 4 |
Camiciotti Gabriele | Malva | 4 |
Frasi Niccolò | San Leolino | 4 |
Fusco Alessio | Lokomotive | 4 |
Ghezzi Riccardo | CA Benzina 1978 | 4 |
Manzuoli Andrea | Arci Vacchereccia | 4 |
Neri Saul | Pietrapiana G.Verde | 4 |
Saliou Seck | AS Giglio | 4 |
Vietti Tommaso | MCL Bucine | 4 |
Bertozzi Gianni | San Leolino | 3 |
Bimbi Gianmarco | Lokomotive | 3 |
Borsi Luca | US Levanella 1978 | 3 |
Caccialupi Lorenzo | CA Benzina 78 | 3 |
Casini Lorenzo | Lokomotive | 3 |
Cocco Marco | Pietrapiana G.Verde | 3 |
Donati Francesco | Pol. Il Ponte | 3 |
Falanga Gennaro | US Levanella 1978 | 3 |
Fazzuoli Davide | Pol. Il Ponte | 3 |
Finocchi Antonio | US Levanella 1978 | 3 |
Giangeri Mirko | US Levanella 1978 | 3 |
Jakileski Piotr | MCL Bucine | 3 |
Lepri Simone | MCL Montevarchi | 3 |
Lombardini Niccolò | ACD Neri | 3 |
Malvisi Mirco | GS Sereto | 3 |
Passerotti Gregorio | Arci Vacchereccia | 3 |
Una galleria di immagini delle partite Lokomotive-MCL Montevarchi, Malva-Levanella 1978 e San Leolino-Sereto, con la rosa della squadra cavrigliese
Post Views: 6